Kader (MT) : 5 : 1 | ||||
PLOEG N | PLOEG U | |||
Scotch Double | Scotch Double | |||
0 | 18 | ![]() |
20 | 0 |
brt: 0 | ||||
Inspelen... even geduld... |
Kader (MT) : 6 : 1 | ||||
PLOEG Q | PLOEG O | |||
Scotch Double | Scotch Double | |||
0 | 22 | 22 | 0 | |
brt: 0 | ||||
Inspelen... even geduld... |
Kader (MT) : 7 : 1 | ||||
PLOEG T | PLOEG S | |||
Scotch Double | Scotch Double | |||
0 | 20 | ![]() |
21 | 0 |
brt: 0 | ||||
Inspelen... even geduld... |
Kader (2,10) : 1 : 1 | ||||
PLOEG A | PLOEG C | |||
Scotch Double | Scotch Double | |||
0 | 16 | 16 | 0 | |
brt: 1 | ||||
0 |
0,00 | 0,00 |
Kader (2,10) : 2 : 1 | ||||
PLOEG B | PLOEG D | |||
Scotch Double | Scotch Double | |||
0 | 7 | ![]() |
16 | 0 |
brt: 0 | ||||
Inspelen... even geduld... |