Vrijspel (2,10) : Indiv : 2K44102 | ||||
PLASMANS JAN | MULLENS YVES | |||
BC De Leug | BC De Leug | |||
254 | 300 | 30 | 30 | |
brt: 16 | ||||
15,88 (82) | 1,88 (7) |
Vrijspel (2,10) : Indiv : 2K4786 | ||||
VAN DEN BERGH RUDDY | LAMBRECHTS ALBERT | |||
BC De Leug | BC De Leug | |||
114 | 114 | 30 | 17 | |
brt: 11 | ||||
10,36 (51) | 1,55 (3) |
Kader (2,10) : Indiv : 554142 | ||||
DE HAES TOM | DE SMET WILLEM | |||
44 | 90 | 90 | 90 | |
brt: 7 | ||||
6,29 (13) | 12,86 (24) |
Bandstoten (2,10) : Indiv : BK4391 | ||||
VAN DAAL DIRK | PEETERS ALBERT | |||
BC De Leug | BC De Leug | |||
20 | 20 | 60 | 35 | |
brt: 14 | ||||
1,43 (4) | 2,50 (8) |
Bandstoten (2,10) : Indiv : BK5963 | ||||
VERHAGEN ERNA | VAN MEEL FRANS | |||
BC De Leug | BC De Leug | |||
20 | 20 | 23 | 7 | |
brt: 14 | ||||
1,43 (11) | 0,50 (2) |
Driebanden (2,10) : Indiv : DK4762 | ||||
VERELST SWA | VAN DEN BERGH RUDDY | |||
BC De Leug | BC De Leug | |||
13 | 15 | 17 | 17 | |
brt: 40 | ||||
0,325 (2) | 0,425 (3) |
Driebanden (2,10) : Indiv : DK6263 | ||||
VERHAGEN ERNA | VERELST SWA | |||
BC De Leug | BC De Leug | |||
11 | 11 | 15 | 12 | |
brt: 28 | ||||
0,393 (3) | 0,429 (3) |
Kader (2,10) : Indiv : KK4250 | ||||
DE LAET WIM | DE SMET WILLY | |||
BC De Leug | BC De Leug | |||
60 | 60 | 150 | 106 | |
brt: 13 | ||||
4,62 (15) | 8,15 (33) |
Driebanden (2,10) : Indiv : TR18:10 | ||||
ELI | DIRK | |||
13 | 16 | 23 | 20 | |
brt: 40 | ||||
0,325 (4) | 0,500 (3) |
Driebanden (2,10) : Indiv : TR18:27 | ||||
SWA | JAN | |||
12 | 17 | 27 | 27 | |
brt: 33 | ||||
0,364 (2) | 0,818 (5) |
Vrijspel (2,10) : Indiv : TR19:17 | ||||
FRANS 2 | ALBERT | |||
49 | 60 | 114 | 95 | |
brt: 20 | ||||
2,45 (8) | 4,75 (21) |
Vrijspel (2,10) : Indiv : TR19:26 | ||||
FRANS | TOM | |||
60 | 60 | 118 | 85 | |
brt: 12 | ||||
5,00 (23) | 7,08 (49) |
Vrijspel (2,10) : Indiv : TR19:33 | ||||
ELI | WIM | |||
23 | 40 | 70 | 70 | |
brt: 18 | ||||
1,28 (3) | 3,89 (16) |
Vrijspel (2,10) : Indiv : TR20:37 | ||||
FRANS1 | FRANS2 | |||
50 | 50 | 60 | 30 | |
brt: 18 | ||||
2,78 (11) | 1,67 (5) |
Vrijspel (2,10) : Indiv : TR21:20 | ||||
MARIO | TOM | |||
21 | 30 | 118 | 118 | |
brt: 13 | ||||
1,62 (7) | 9,08 (40) |
Vrijspel (2,10) : Indiv : TR22:02 | ||||
YVES | FRANS | |||
35 | 35 | 60 | 33 | |
brt: 16 | ||||
2,19 (10) | 2,06 (8) |
Vrijspel (2,10) : Indiv : TR22:47 | ||||
SANJAR | FRANS | |||
30 | 30 | 45 | 7 | |
brt: 10 | ||||
3,00 (10) | 0,70 (2) |
Panaché | |||
ALBYVE | WIFRA | ||
direct | |||
van rood |
|
||
1-band | |||
2-band |
|
||
3-band |
|
||
bricole |
Vrijspel (2,10) : Indiv : TR23:30 | ||||
ÇOIS | FRANS 1 | |||
19 | 40 | 45 | 34 | |
brt: 20 | ||||
0,95 (4) | 1,70 (9) |